Arrivo | Partenza | Valuta | Prezzi |
01/01/2021 |
29/05/2021 | Euro | 420,00 |
29/05/2021 | 03/07/2021 | Euro | 574,00 |
03/07/2021 | 31/07/2021 | Euro | 900,00 |
31/07/2021 | 28/08/2021 | Euro | 1.050,00 |
28/08/2021 | 30/10/2021 | Euro | 574,00 |
30/10/2021 | 31/12/2021 | Euro | 420,00 |
Dal 29 Maggio al 28 Agosto check in e check out il SABATO
Dal 3 Luglio al 28 Agosto soggiorno minimo 2 SETTIMANE